特点
● 宽压范围输入 | |||||||
● 完善的过流保护功能 | |||||||
● 高效率,高功率密度 | |||||||
● 低辐射,躁声小 | |||||||
● 按矿用本安电源要求设计 |
应用领域:
外形尺寸及引脚定义
引脚 | 名称 | 功能定义 | |
1 | L | 交流电压火线 | |
2 | N | 交流电压零线 | |
3 | FG | 接地 | |
4 | B+ | 电池充电正 | |
5 | B- | 电池充电负 | |
6 | +V1 | 本安输出正 | |
7 | -V1 | 本安输出负 |
注: 1.尺寸单位均为mm 2.除特别注明,尺寸公差为±0.3mm 3.PCB为FR4板材
技术规范
电源型号 | BA127-12-CDA BA127-24-CDA | |||||||
输入 |
电压[V]*1 |
AC85V~265V(额定电压AC127V) | ||||||
频率[Hz] | 47~63 | |||||||
效率[%] | 70%(典型值) | |||||||
浪涌电流[A] | 25A | |||||||
输出 | 路数 | V1(电池充电) | V2(本安输出) | |||||
电压[V] | 具体输出电压和输出电流详见附表 | |||||||
电流[A] | ||||||||
输出电压精度 | ±5% | ±5% | ||||||
纹波及噪声[mV]*2 | --- | 250 | ||||||
负载调整率[%]*3 | ±5% | ±5% | ||||||
源调整率[%]*4 | ±5% | ±5% | ||||||
温度系数[%/℃] | 在最大输出负载情况下,不大于±0.03%℃ | |||||||
保持时间[mS] | >20 | |||||||
保护 | 输出过压保护 | |||||||
输出过流保护 | ||||||||
环境 | 工作温度、湿度*5 | -0℃--40℃,20--90%RH | ||||||
储藏温度、湿度 | -40℃--60℃,10--95%RH(无结露) | |||||||
耐振动 | 10~50HZ,振动10min,19.6m/s²(2倍重力加速度),X,Y,Z轴各一小时 | |||||||
绝缘 | 绝缘耐压 | 输入对输出: 2.5KVAC/5mA/1Min 输入对输地: 2.5KVAC/5mA/1Min 输出对地: 1.0KVAC/5mA/1Min | ||||||
绝缘电阻 | 绝缘电阻>100MΩ At 500VDC(25℃,70%RH) | |||||||
电磁抗扰度 | EMC实验 | 满足IEC61000-4-2、3、4、5、8、11、12 实验要求 | ||||||
传导EMI | ||||||||
机械参数 | 重量[g] | |||||||
尺寸[mm] | 168 * 75 * 30 |
*1:如未特别说明,所有规格参数均在输入127VAC,额定负载,25℃环境温度进行测量。
*2:纹波测试:请参照图1连接,采用20M示波器测量。
*3:负载调整率测试:负载从10%到100%变化,其他输出带60%的额定负载。
*4:源调整率测试:在额定负载,输入电压从最低到最高变化。
*5: 参考图4温度降额使用曲线。
附图
产品型号参照表
产品型号 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | ||||||
V1(电池充电) | V2(本安输出) | V1(电池充电) | V2(本安输出) | |||||
BA127-12-CDA | 28.8 | 12 | 0.25-0.5 | 1.2-1.3 | ||||
BA127-24-CDA | 28.8 | 24 | 0.25-0.5 | 0.42-0.5 |
官方网站
网址:http://www.jensod.com
地址:无锡市梅园十八湾11号恒大发展大厦四楼
总机:0510-80236783
电话:0510-80236795 0510-80231856