| ◆专为柱上智能断路器装置配套设计的充电式模块电源; | ||
| ◆具有对外接充电电池的智能充放电管理功能;当电池能量不够时,能自动对电池进行充电,当交流输入断电时,电池能不间断地对负载供电,具有电池过充过放保护功能;具有电池充、放电状态显示;具有输出电池欠压告警功能; | ||
| ◆220伏输出最大瞬时输出功率可达300W,体积小,转换效率高; | ||
| ◆金属外壳模块化封装,端子方式出线,安装方便; | ||
| ◆绝缘安全性好,隔离强度高; | ||
| ◆采用优质器件,精心设计,可靠性高; | ||
| ◆电磁兼容性符合国家标准要求,抗干扰能力强。 | ||
二、技术参数
| 输入参数 | |||||
| 项目 | FTU300N-24S220A | ||||
| 输入电压范围(Vac) | AC165V~AC265V | ||||
| 输入频率频率(Hz) | 47HZ~63HZ | ||||
| 输出参数 | |||||
| 项目 | 测试条件 | 输出回路 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输出电压(V) | Vin=AC165V~AC265V | Vo1 | 26.5V | 27V | 27.5V |
| 额定负载 | Vo2 | 200V | 230V | 240V | |
| 输出电流(A) | Vin=AC165V~AC265V,不含充电电流 | Vo1 | 0 | 1 | -- |
| Vo2 | 0 | 0.1 | 1.5(30s) | ||
| 纹波噪声(mVp-p) | 全范围输入,额定负载 | Vo1 | -- | -- | 200 |
| Vo2 | -- | -- | 2000 | ||
| 源效应(%) | 全范围输入,额定负载 | Vo1 | -- | -- | ±1 |
| Vo2 | -- | -- | ±1 | ||
| 负载效应(%) | 标称输入,10%~100%负载之间变化 | Vo1 | -- | -- | ±5 |
| Vo2 | -- | -- | ±5 | ||
| 输出过压保护(Vdc) | Vo1 | 29 | 33 | 35 | |
| 出厂设定电池浮充电压(V) | Vin=AC165V~AC265V,I1o=1A,IB=0.015A,Ta=25℃ | 26.5V | 27V | 27.5V | |
| 电池充电电流(A) | Vin=AC165V~AC265V,I1o=1A | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 电池放电关断点(V) | I1o=1A | 19.5 | 20 | 20.5 | |
| 电池欠压告警点(V) | I1o=1A | 22 | 22.5 | 23 | |
| 其他特性 | |||||
| 项目 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 效率(%) | 额定输入输出 | 70 | 72 | --- | |
| 隔离耐压 | 输入对输出: 3000VAC/1min/5mA | 3000Vac | --- | --- | |
| 输入对地: | 3000Vac | --- | --- | ||
| 输出对地: | 2500Vac | --- | --- | ||
| 告警信号对其他: | 1200Vac | --- | --- | ||
| 输出之间: | 1200Vac | --- | --- | ||
| 电磁兼容性 | DL/T 721-2013标准 | 四级 | |||
| 外型尺寸 | 长 x 宽 x 高:204*100*30(mm) | ||||
| 工作温度(℃) | 额定输入输出 | -40 | --- | 75 | |
| 存储温度(℃) | 无结露 | -45 | --- | 85 | |
| 大气压力(KPa) | 80 | --- | 100 | ||
三、电源尺寸(单位:毫米)
端子定义
四、使用说明
| 电源指示灯 | |||||
| 充电:绿色指示灯,表明电源正常工作,同时在给电池充电; | |||||
| 放电:绿色指示灯,表明电源已经停止工作,同时电池在对负载放电; | |||||
| 电源使用 | |||||
| ⑴参见本说明接线示意图,确保正确连接,本电源适用于对6——30Ah铅酸电池或胶体免维护电池进行充电; | |||||
| ⑵电源本身对负载输出电流,同时为电池进行恒流充电,当电池充电完成后,电源自动转为浮充电状态; | |||||
| ⑶当交流断电时,电池不间断为负载供电,零切换时间,电池放电至欠压告警点时,电源输出电池欠压告警信号,当电池放电低于过放关断点时,电池延时10s关闭负载输出。 | |||||
| ⑷当负载需要较大电流,超出电源提供的最大电流时,电源自身过流保护,负载电流开始由电池提供; | |||||
| (5)Vo2输出电位器调节 | |||||
| 调节电位器,Vo2输出电压200Vdc~240Vdc连续可调,用户可选择需要的输出电压。 | |||||
官方网站
网址:http://www.jensod.com
地址:江苏省无锡市惠山区钱桥钱洛路1号
总机:0510-80236783
电话:0510-80236795 0510-80231856


